高剛性研削盤・切れるといし・切れる研削液の3要素により従来の研削常識を遥かに超える粗取り切込み量を達成。
またリニアモータ駆動採用でテーブル反転スピードも向上し、画期的な高能率研削を提案します。
機械 | CNC門形平面研削盤 PSG208CH-iQ |
---|---|
品名 | テストワーク |
寸法 | 1300×500×100mm |
材質 | S50C(HRC47) |
切込み量 | 0.1mm(1パス) |
精度 | 除去率96% |
社名 | ㈱岡本工作機械製作所 |
機械 | 精密平面研削盤 PSG63CA1 |
---|---|
品名 | テストワーク |
寸法 | 400×200×50mm |
材質 | SK3(HRC50) |
切込み量 | 0.05mm(1パス) |
精度 | 除去率94% |
社名 | ㈱岡本工作機械製作所 |
機械 | 精密平面研削盤 PSG106CA1 |
---|---|
品名 | プレート |
寸法 | 400×400×50mm |
材質 | S50C(HRC36) |
切込み量 | 0.02mm(1パス) |
精度 | 除去率95% |
社名 | ㈱岡本工作機械製作所 |
機械 | CNC精密円筒研削盤 OGM350NCⅢ |
---|---|
品名 | サンプルワーク |
寸法 | φ50×30mm |
材質 | S45C(HRC56) |
切込み速度 | F2.0mm/min |
精度 | 表面粗さ:Ra0.42μm |
社名 | ㈱岡本工作機械製作所 |
岡本工作機械製作所の製品に関する各種お問合せや資料請求は以下よりお願いいたします。